铜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金110 | |||||||
ASTM B152. | |||||||
Uns Number C11000. | |||||||
脾气 | 退火 | 四分之一努力 | 半难 | 3/4努力 | 满难 | X-TRA HD | 春天的脾气 |
退火 | H01. | H02. | H03. | H04. | H06. | H08. | |
化学成分 | |||||||
铜 % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
抗拉强度 |
26-38 | 34-42 | 37-46 | 41-50. | 43-52 | 47-56 |
50-58 |
*罗克韦尔F - Scale |
60-84 | 77-89 | 82-91. | 86-93 | 88-95 | 91-97 | |
*肤浅的30t. |
18-51 | 43-57 | 47-59 | 54-62 | 56-64 | 60-66 | |
*仅供参考 |